最新:3251672期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3251672 | 02-19 00:13:30 | 1+3+8=12 |
3251671 | 02-19 00:10:00 | 2+8+9=19 |
3251670 | 02-19 00:06:30 | 3+6+5=14 |
3251669 | 02-19 00:03:00 | 6+0+3=09 |
3251668 | 02-18 23:59:30 | 2+9+6=17 |
3251667 | 02-18 23:56:00 | 8+9+4=21 |
3251666 | 02-18 23:52:30 | 4+0+1=05 |
3251665 | 02-18 23:49:00 | 7+3+4=14 |
3251664 | 02-18 23:45:30 | 5+2+6=13 |
3251663 | 02-18 23:42:00 | 2+4+2=08 |
3251662 | 02-18 23:38:30 | 4+9+3=16 |
3251661 | 02-18 23:35:00 | 2+6+0=08 |
3251660 | 02-18 23:31:30 | 9+8+5=22 |
3251659 | 02-18 23:28:00 | 5+2+7=14 |
3251658 | 02-18 23:24:30 | 5+2+6=13 |
3251657 | 02-18 23:21:00 | 5+7+0=12 |
3251656 | 02-18 23:17:30 | 9+2+0=11 |
3251655 | 02-18 23:14:00 | 4+0+9=13 |
3251654 | 02-18 23:10:30 | 9+8+8=25 |
3251653 | 02-18 23:07:00 | 0+0+4=04 |
3251652 | 02-18 23:03:30 | 1+6+2=09 |
3251651 | 02-18 23:00:00 | 3+2+6=11 |
3251650 | 02-18 22:56:30 | 4+5+1=10 |
3251649 | 02-18 22:53:00 | 0+6+7=13 |
3251648 | 02-18 22:49:30 | 7+3+8=18 |
3251647 | 02-18 22:46:00 | 7+0+2=09 |
3251646 | 02-18 22:42:30 | 5+6+5=16 |
3251645 | 02-18 22:39:00 | 3+7+9=19 |
3251644 | 02-18 22:35:30 | 7+5+9=21 |
3251643 | 02-18 22:32:00 | 8+2+1=11 |
3251642 | 02-18 22:28:30 | 0+1+1=02 |
3251641 | 02-18 22:25:00 | 2+4+9=15 |
3251640 | 02-18 22:21:30 | 9+2+0=11 |
3251639 | 02-18 22:18:00 | 8+3+9=20 |
3251638 | 02-18 22:14:30 | 3+7+5=15 |
3251637 | 02-18 22:11:00 | 2+2+5=09 |
3251636 | 02-18 22:07:30 | 1+9+8=18 |
3251635 | 02-18 22:04:00 | 8+1+0=09 |
3251634 | 02-18 22:00:30 | 6+3+0=09 |
3251633 | 02-18 21:57:00 | 3+2+9=14 |
3251632 | 02-18 21:53:30 | 9+9+2=20 |
3251631 | 02-18 21:50:00 | 9+9+7=25 |
3251630 | 02-18 21:46:30 | 4+0+8=12 |
3251629 | 02-18 21:43:00 | 1+6+6=13 |
3251628 | 02-18 21:39:30 | 2+9+6=17 |
3251627 | 02-18 21:36:00 | 6+6+5=17 |
3251626 | 02-18 21:32:30 | 5+2+2=09 |
3251625 | 02-18 21:29:00 | 2+8+6=16 |
3251624 | 02-18 21:25:30 | 0+4+2=06 |
3251623 | 02-18 21:22:00 | 0+8+2=10 |
3251622 | 02-18 21:18:30 | 9+9+6=24 |
3251621 | 02-18 21:15:00 | 9+4+4=17 |
3251620 | 02-18 21:11:30 | 4+7+5=16 |
3251619 | 02-18 21:08:00 | 2+1+8=11 |
3251618 | 02-18 21:04:30 | 9+1+4=14 |
3251617 | 02-18 21:01:00 | 0+6+7=13 |
3251616 | 02-18 20:57:30 | 9+4+3=16 |
3251615 | 02-18 20:54:00 | 6+6+7=19 |
3251614 | 02-18 20:50:30 | 1+1+4=06 |
3251613 | 02-18 20:47:00 | 1+3+9=13 |
3251612 | 02-18 20:43:30 | 7+7+9=23 |
3251611 | 02-18 20:40:00 | 9+5+0=14 |
3251610 | 02-18 20:36:30 | 7+2+3=12 |
3251609 | 02-18 20:33:00 | 0+7+1=08 |
3251608 | 02-18 19:56:30 | 9+8+8=25 |
3251607 | 02-18 19:53:00 | 9+2+5=16 |
3251606 | 02-18 19:49:30 | 7+6+7=20 |
3251605 | 02-18 19:46:00 | 5+8+7=20 |
3251604 | 02-18 19:42:30 | 9+3+7=19 |
3251603 | 02-18 19:39:00 | 6+0+2=08 |
3251602 | 02-18 19:35:30 | 9+0+4=13 |
3251601 | 02-18 19:32:00 | 8+4+6=18 |
3251600 | 02-18 19:28:30 | 8+6+8=22 |
3251599 | 02-18 19:25:00 | 4+7+7=18 |
3251598 | 02-18 19:21:30 | 2+2+4=08 |
3251597 | 02-18 19:18:00 | 0+4+9=13 |
3251596 | 02-18 19:14:30 | 9+3+5=17 |
3251595 | 02-18 19:11:00 | 3+1+9=13 |
3251594 | 02-18 19:07:30 | 2+2+6=10 |
3251593 | 02-18 19:04:00 | 9+5+6=20 |
3251592 | 02-18 19:00:30 | 4+9+8=21 |
3251591 | 02-18 18:57:00 | 4+2+4=10 |
3251590 | 02-18 18:53:30 | 2+3+5=10 |
3251589 | 02-18 18:50:00 | 9+6+2=17 |
3251588 | 02-18 18:46:30 | 4+2+6=12 |
3251587 | 02-18 18:43:00 | 7+2+7=16 |
3251586 | 02-18 18:39:30 | 3+5+1=09 |
3251585 | 02-18 18:36:00 | 0+2+0=02 |
3251584 | 02-18 18:32:30 | 0+3+8=11 |
3251583 | 02-18 18:29:00 | 4+4+2=10 |
3251582 | 02-18 18:25:30 | 7+3+1=11 |
3251581 | 02-18 18:22:00 | 3+7+3=13 |
3251580 | 02-18 18:18:30 | 6+0+5=11 |
3251579 | 02-18 18:15:00 | 8+7+6=21 |
3251578 | 02-18 18:11:30 | 5+3+7=15 |
3251577 | 02-18 18:08:00 | 1+1+4=06 |
3251576 | 02-18 18:04:30 | 0+5+4=09 |
3251575 | 02-18 18:01:00 | 9+0+7=16 |
3251574 | 02-18 17:57:30 | 3+0+9=12 |
3251573 | 02-18 17:54:00 | 4+2+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线|加拿大PC2.8走势在线预测|神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251670 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251669 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251666 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251660 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251654 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251653 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251647 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251644 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251642 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251641 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251631 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251624 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251622 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251615 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251614 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251612 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251609 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251608 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251605 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251600 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251598 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251585 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251577 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线|加拿大PC2.8走势在线预测|神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 124 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 178 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
1 | 未开 ( 248 ) 期 | 26 | 未开 ( 405 ) 期 |
0 | 未开 ( 2338 ) 期 | 27 | 未开 ( 283 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线|加拿大PC2.8走势在线预测|神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
673 | --- | 大 | 双 | |
672 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
671 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
670 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
669 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
668 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
667 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
666 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
665 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
664 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
663 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
662 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
661 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
660 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
659 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
658 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
657 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
656 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
655 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
654 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
653 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线|加拿大PC2.8走势在线预测|神测预测 All rights reserved.